top of page
UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina
Região:
Sul
Sim
Medicina:
SC
UF:
Gratuita:
Sim
Site:
Provas Anteriores:
2019-2, 2019-1, 2018-1, 2017-1, 2016-1, 2015-1, 2014-1, 2013-1, 2012-1, 2011-1
Física
-
Matemática
-
Aulas
Física: 0 aula.
-
Matemática: 0 aula.
-
Aplicação | Evento | Data | 100% Enem |
---|---|---|---|
2026-1 | Início Inscrições | 04/09/2025 | N |
2026-1 | Término Inscrições | 08/10/2025 | N |
2026-1 | 1o Dia | 06/12/2025 | N |
2026-1 | 2o Dia | 07/12/2025 | N |
2025-1 | Início Inscrições | 10/09/2024 | N |
2025-1 | Término Inscrições | 09/10/2024 | N |
2025-1 | 1o Dia | 07/12/2024 | N |
2025-1 | 2o Dia | 08/12/2024 | N |
2023-1 | Início Inscrições | 12/09/2022 | N |
2023-1 | Término Inscrições | 13/10/2022 | N |
2023-1 | 1o Dia | 10/12/2022 | N |
2023-1 | 2o Dia | 11/12/2022 | N |
2022-1 | Início Inscrições | 18/10/2021 | N |
2022-1 | Término Inscrições | 19/11/2021 | N |
2022-1 | 1o Dia | 29/01/2022 | N |
2022-1 | 2o Dia | 30/01/2022 | N |
2021-2 | Início Inscrições | 16/07/2021 | N |
2021-2 | Término Inscrições | 06/08/2021 | N |
2021-1 | Início Inscrições | 27/01/2021 | N |
2021-1 | Término Inscrições | 04/03/2021 | N |
2020-2 | Início Inscrições | 13/10/2020 | S |
2020-2 | Término Inscrições | 27/10/2020 | S |
bottom of page