top of page
UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas
Região:
Sudeste
Sim
Medicina:
SP
UF:
Gratuita:
Sim
Site:
Provas Anteriores:
2024-1, 2023-1, 2022-1, 2021-1, 2020-1, 2019-1, 2018-1, 2017-1, 2016-1, 2015-1, 2014-1
Física: 46 questões
2022, 2021, 2020, 2019, 2018
TRABALHO E ENERGIA: 8
DINÂMICA: 7
CINEMÁTICA: 6
ÓPTICA: 4
ELETRODINÂMICA: 4
CALORIMETRIA E DILATAÇÃO: 3
HIDROSTÁTICA: 3
ONDULATÓRIA: 3
TERMODINÂMICA: 3
ELETROSTÁTICA: 2
ESTÁTICA: 2
ANÁLISE DIMENSIONAL: 1
Matemática
2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Aulas
Física: 0 aula.
-
Matemática: 0 aula.
-
Física:
46 questões.
2022, 2021, 2020, 2019, 2018
0 resolvida.
Matemática:
61 questões.
0 resolvida.
2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Aplicação | Evento | Data | 100% Enem |
---|---|---|---|
2026-1 | Início Inscrições | 01/08/2025 | N |
2026-1 | Término Inscrições | 01/09/2025 | N |
2026-1 | 1a Fase | 26/10/2025 | N |
2026-1 | 2a Fase - 1o Dia | 30/11/2025 | N |
2026-1 | 2a Fase - 2o Dia | 01/12/2025 | N |
2025-1 | Início Inscrições | 01/08/2024 | N |
2025-1 | Término Inscrições | 09/09/2024 | N |
2025-1 | 1a Fase | 20/10/2024 | N |
2025-1 | 2a Fase - 1o Dia | 01/12/2024 | N |
2025-1 | 2a Fase - 2o Dia | 02/12/2024 | N |
2024-1 | Início Inscrições | 31/07/2023 | N |
2024-1 | Término Inscrições | 31/08/2023 | N |
2024-1 | 1a Fase | 29/10/2023 | N |
2024-1 | 2a Fase - 1o Dia | 03/12/2023 | N |
2024-1 | 2a Fase - 2o Dia | 04/12/2023 | N |
2023-1 | Início Inscrições | 01/08/2022 | N |
2023-1 | Término Inscrições | 02/09/2022 | N |
2023-1 | 1a Fase | 06/11/2022 | N |
2023-1 | 2a Fase - 1o Dia | 11/12/2022 | N |
2023-1 | 2a Fase - 2o Dia | 12/12/2022 | N |
2022-1 | Início Inscrições | 02/08/2021 | N |
2022-1 | Término Inscrições | 08/09/2021 | N |
2022-1 | 1a Fase | 07/11/2021 | N |
2022-1 | 2a Fase --- 1o Dia | 09/01/2022 | N |
2022-1 | 2a Fase --- 2o Dia | 10/01/2022 | N |
2021-1 | Início Inscrições | 30/07/2020 | N |
2021-1 | Término Inscrições | 08/09/2020 | N |
2021-1 | 1a Fase (Saúde) | 07/01/2021 | N |
2021-1 | 2a Fase --- 1o Dia | 07/02/2021 | N |
2021-1 | 2a Fase --- 2o Dia | 08/02/2021 | N |
bottom of page