top of page
UNIRG
Centro Universitário de Gurupi
Região:
Norte
Sim
Medicina:
TO
UF:
Gratuita:
Não
Site:
Provas Anteriores:
provas anteriores
Física: 46 questões
aplicacoes física
ONDULATÓRIA: 10
ÓPTICA: 7
ELETRODINÂMICA: 6
CALORIMETRIA E DILATAÇÃO: 6
DINÂMICA: 5
CINEMÁTICA: 4
HIDROSTÁTICA: 4
MAGNETISMO: 1
FÍSICA MODERNA: 1
TRABALHO E ENERGIA: 1
ANÁLISE DIMENSIONAL: 1
Matemática
aplicacoes matemática
Aulas
Física:
aulas física
Matemática:
aulas matemática
Física:
0000
aplicacoes física
46 resolvidas.
Matemática:
0000
44 resolvidas.
aplicacoes matemática
Aplicação | Evento | Data | 100% Enem |
|---|---|---|---|
2026-1 | Início Inscrições | 01/09/2025 | N |
2026-1 | Término Inscrições | 03/10/2025 | N |
2026-1 | Prova (Par. Toc.) | 25/10/2025 | N |
2026-1 | Prova (Gurupi) | 26/10/2025 | N |
2025-1 | Início Inscrições | 30/08/2024 | N |
2025-1 | Término Inscrições | 18/10/2024 | N |
2025-1 | Prova (Par. Toc.) | 23/11/2024 | N |
2025-1 | Prova (Gurupi) | 24/11/2024 | N |
2024-2 | Início Inscrições | 27/03/2024 | N |
2024-2 | Término Inscrições | 26/04/2024 | N |
2024-2 | Prova (Par. Toc.) | 25/05/2024 | N |
2024-2 | Prova (Gurupi) | 26/05/2024 | N |
2024-1 | Iní. Inscr. (Gurupi) | 11/09/2023 | N |
2024-1 | Iní. Inscr. (Par. Toc.) | 18/09/2023 | N |
2024-1 | Tér. Inscr. (Gurupi) | 23/10/2023 | N |
2024-1 | Tér. Inscr. (Par. Toc.) | 30/10/2023 | N |
2024-1 | Prova (Gurupi) | 19/11/2023 | N |
2024-1 | Prova (Par. Toc.) | 26/11/2023 | N |
2023-2 | Iní. Inscr. (Gurupi) | 27/03/2023 | N |
2023-2 | Iní. Inscr. (Par. Toc.) | 03/04/2023 | N |
2023-2 | Tér. Inscr. (Gurupi) | 27/04/2023 | N |
2023-2 | Tér. Inscr. (Par. Toc.) | 04/05/2023 | N |
2023-2 | Prova (Gurupi) | 14/05/2023 | N |
2023-2 | Prova (Par. Toc.) | 04/06/2023 | N |
2023-1 | Iní. Inscr. (Gurupi) | 05/09/2022 | N |
2023-1 | Iní. Inscr. (Par. Toc.) | 16/09/2022 | N |
2023-1 | Tér. Inscr. (Gurupi) | 05/10/2022 | N |
2023-1 | Tér. Inscr. (Par. Toc.) | 17/10/2022 | N |
2023-1 | Prova (Gurupi) | 06/11/2022 | N |
2023-1 | Prova (Par. Toc.) | 27/11/2022 | N |
2022-2 | Iní. Inscr. (Gurupi) | 24/03/2022 | N |
2022-2 | Iní. Inscr. (Par. Toc.) | 07/04/2022 | N |
2022-2 | Tér. Inscr. (Gurupi) | 25/04/2022 | N |
2022-2 | Tér. Inscr. (Par. Toc.) | 09/05/2022 | N |
2022-2 | Prova (Gurupi) | 15/05/2022 | N |
2022-2 | Prova (Par. Toc.) | 29/05/2022 | N |
2022-1 | Iní. Inscr. (Par. Toc.) | 13/09/2021 | N |
2022-1 | Tér. Inscr. (Par. Toc.) | 20/10/2021 | N |
2022-1 | Iní. Inscr. (Gurupi) | 22/10/2021 | N |
2022-1 | Prova (Par. Toc.) | 14/11/2021 | N |
2022-1 | Tér. Inscr. (Gurupi) | 15/11/2021 | N |
2022-1 | Prova (Gurupi) | 05/12/2021 | N |
2021-2 | Iní. Inscr. (Gurupi) | 12/04/2021 | N |
2021-2 | Tér. Inscr. (Gurupi) | 16/05/2021 | N |
2021-2 | Iní. Inscr. (Par. Toc.) | 17/05/2021 | N |
2021-2 | Prova (Gurupi) | 13/06/2021 | N |
2021-2 | Tér. Inscr. (Par. Toc.) | 16/06/2021 | N |
2021-2 | Prova (Par. Toc.) | 04/07/2021 | N |
2021-1 | Início Inscrições | 26/10/2020 | S |
2021-1 | Término Inscrições | 29/11/2020 | S |
2021-1 | Iní. Inscr. (Par. Toc.) | 05/03/2021 | N |
2021-1 | Tér. Inscr. (Par. Toc.) | 06/04/2021 | N |
2021-1 | Prova (Par. Toc.) | 02/05/2021 | N |
2020-2 | Início Inscrições | 30/04/2020 | S |
2020-2 | Término Inscrições | 31/05/2020 | S |
bottom of page